2024-08-18
作者:重慶企業租車公司
186
重慶企業租車包車接送機多少錢?企業商務活動中經常會包車接送機,不管是接待客戶還是公司領導差旅出行,都需要包車接送機,那么企業包車接送機價格是怎么樣的呢,包車接送機大概要多少錢呢?其實企業包車接送機的價格是與包車車型有關的,根據不同的商務出行需要,所帶司機租賃的車輛也不同,從轎車到越野車、商務車以及中巴車大巴車,都可能會用到。
重慶企業租車包車接送機
重慶轎車包車接送機的價格大概在200-300元之間、豪華型轎車包車接送機的價格一般在500-600元之間、商務車包車接送機的價格一般在300-600元之間、越野車包車接送機價格一般在300-800元之間。
重慶接送機包車價格包含3小時內、50km油費,含停車費,含司機餐費,含路橋費。如果包車接送機超時或者超公里的話會產生 超時費 和 超公里費,不同的車型超公里費和超時費的價格是不一樣的。
下面是國信租車公司的包車接送機的價格明細表,更多包車接送機或這按天包車、長租包車請訪問國信租車網
車型品牌 | 座位(個) | 接送機價格(元/次) | 超時費(元/小時) | 超里程費(km/元) |
別克凱越 | 5 | 150 | 50 | 1 |
大眾捷達 | 5 | 150 | 50 | 1 |
大眾寶來 | 5 | 180 | 50 | 1 |
大眾朗逸 | 5 | 180 | 50 | 1 |
日產軒逸 | 5 | 200 | 50 | 1 |
豐田卡羅拉 | 5 | 200 | 50 | 1 |
大眾帕薩特 | 5 | 300 | 100 | 2 |
大眾邁騰 | 5 | 300 | 100 | 2 |
豐田凱美瑞 | 5 | 300 | 100 | 2 |
日產天籟 | 5 | 300 | 100 | 2 |
奧迪A4L | 5 | 400 | 130 | 2.5 |
寶馬3系 | 5 | 400 | 130 | 2.5 |
奔馳E系 | 5 | 500 | 160 | 3 |
奧迪A6L | 5 | 500 | 160 | 3 |
寶馬5系 | 5 | 500 | 160 | 3 |
寶馬7系 | 5 | 1000 | 330 | 6 |
奔馳S320L | 5 | 1000 | 330 | 6 |
別克GL8經典款 | 7 | 280 | 100 | 2 |
華晨華頌7 | 7 | 280 | 100 | 2 |
別克GL8豪華款 | 7 | 350 | 115 | 2 |
別克商旅車2.0T | 7 | 450 | 150 | 3 |
奔馳威霆 | 7 | 500 | 160 | 3 |
奔馳唯雅諾 | 7 | 550 | 180 | 3 |
奔馳V260 | 7 | 800 | 260 | 5 |
豐田埃爾法 | 7 | 1000 | 330 | 6 |
金杯海獅 | 9 | 300 | 100 | 2 |
金杯格瑞斯 | 9 | 300 | 100 | 2 |
豐田海獅 | 14 | 500 | 160 | 4 |
傳奇GS4 | 5 | 260 | 80 | 1 |
吉普自由俠 | 5 | 260 | 80 | 1 |
日產逍客 | 5 | 260 | 80 | 1 |
大眾途觀 | 5 | 300 | 100 | 2 |
日產奇駿 | 5 | 300 | 100 | 2 |
豐田RAV4 | 5 | 300 | 100 | 2 |
本田CRV | 5 | 300 | 100 | 2 |
豐田漢蘭達 | 5 | 450 | 150 | 3 |
三菱帕杰羅 | 5 | 450 | 150 | 3 |
豐田普拉多2.7L | 5 | 550 | 180 | 3 |
豐田普拉多3.5 | 7 | 600 | 200 | 3 |
日產涂樂 | 7 | 600 | 200 | 3 |
吉普牧馬人 | 7 | 600 | 200 | 3 |
豐田陸地巡洋艦 | 7 | 800 | 260 | 4 |
寶馬X5 | 5 | 800 | 260 | 5 |
接送價格,包含油費50km,含停車費,含司機餐費,含路橋費; |
聲明:本站內所有圖片均來自原創或互聯網,來自互聯網的圖片,本站不擁有此類圖片的版權,如果版權擁有者發現自己作品被侵權,請速與我們聯系,我們將在第一時間刪除,如果您未提出任何異義,將視為允許本站刊載您的作品。
熱搜詞
相關閱讀
重慶租車機場接送機/接送站服務價格表